Løftebjelker
Vår avdeling i Bergen har løftebjelker som kan spesialtilpasses til dine løfteoperasjoner.
Våre "pakker" består av følgende WLL-varianter:
- 30 - 80 tonn (30-200-11396)
- 50 - 105 tonn (30-200-11397)
- 150 - 245 tonn (30-200-11398)
WLL 30-80 tonn (11396)
Opprinnelig lengde: 4,5 mtr.
Bjelke er last testet som 4,5 meter til 80 tonn og ILO Form 3 sertifikat foreligger.
Type | Antall | Tegningsnr/ID | Vekt pr. stk (ca) |
---|---|---|---|
560 mm seksjon | 2 stk | 30-200-10807 | 102 kg |
810 mm seksjon | 2 stk | 30-200-10873 | 134 kg |
1 mtr seksjon | 1 stk | 30-200-10809 | 158 kg |
2 mtr seksjon | 1 stk | 30-200-10810 | 285 kg |
3 mtr seksjon | 1 stk | 30-200-10808 | 413 kg |
Endegafler 540 mm | 2 stk | 30-200-10944 | 43 kg |
End link type C | 2 stk | 30-200-10945 | 30 kg |
End link type D | 2 stk | 30-200-10946 | 44 kg |
Sjakler 856 35 tonn | 4 stk | 3265082 | 21 kg |
WLL 50-105 tonn (11397)
Opprinnelig lengde: 8 mtr.
Bjelke er lasttestet som 8 meter til 114 tonn og ILO Form 3 sertifikat foreligger.
Type | Antall | Tegningsnr/ID | Vekt pr. stk (ca) |
---|---|---|---|
790 mm seksjon | 2 stk. | 30-200-10802 | 156 kg |
1040 mm seksjon | 2 stk | 30-200-10880 | 192 kg |
2 mtr seksjon | 1 stk | 30-200-10805 | 326 kg |
5 mtr seksjon | 1 stk | 30-200-10806 | 759 kg |
Endegafler 570 mm | 2 stk | 30-200-10941 | 73 kg |
End link type C | 2 stk | 30-200-10942 | 42 kg |
End link type D | 2 stk | 30-200-10943 | 54 kg |
Sjakler 856 55 tonn | 4 stk | 3265085 | 39 kg |
WLL 150-245 tonn (11398)
Opprinnelig lengde: 5,5 mtr.
Bjelke er lasttestet som 5,5 meter til 270 tonn og ILO Form 3 sertifikat foreligger.
Type | Antall | Tegningsnr/ID | Vekt pr. stk (ca) |
---|---|---|---|
920 mm seksjon | 2 stk. | 30-200-10673 | 272 kg |
1 170 mm seksjon | 2 stk | 30-200-10861 | 324 kg |
2 mtr seksjon | 1 stk | 30-200-10677 | 473 kg |
Endegafler 755 mm | 2 stk | 30-200-10932 | 179 kg |
End link type C | 2 stk | 30-200-10933 | 167 kg |
Sjakler 855 150 tonn | 4 stk | N/A | 160 kg |